
★ タッチパネル・システムズ 15.0型タッチパネル液晶 USB、RS232Cコントローラ内蔵 超音波式 ET1517L-8CWB-1-WH-G (ET1517L8CWB1WHG)
特徴・機能 どんな商品? 発売日:2014年1月中旬・タッチパネルは美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式。
・モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)
・タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。
・UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
15.0型タッチパネル液晶 USB、RS232Cコントローラ内蔵 超音波式 ET1517L-8CWB-1-WH-G商品情報 |
本体色 | ホワイト |
表示部 | 画面サイズ:15.0型 最大解像度:1024×768 表示色:1620万色 輝度(タッチパネル装着時の標準値):225cd/m2 |
コントラスト比 | 700:1(標準値) |
視野角 | 上下140°、左右160°(コントラスト比10以上での標準値) |
チルト角度 | -5~70° |
電源・消費電力 | AC100V~240V、50/60Hz 30W(最大) |
接続 | 電源用:ACインレット タッチパネル用:USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C D-sub9ピン RGB入力:アナログRGB ミニD-sub15ピン(メス) |
保証 | 3年間 |
スピーカー | なし |
タッチパネル部 | 方式:超音波表面弾性波方式 タッチ点数:1点 表面処理:アンチグレア 通信:RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵) |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm(チルトスタンド取付け時) | 358×319×197(チルト角0°時) |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm(チルトスタンド取外し時) | 358×285×57(※奥行きは背面の6.5mmの凸部を含む) フロントベゼル:あり |
重量 | 約4.3kg(チルトスタンド取付け時)、約2.8kg(チルトスタンド取外し時) |
標準付属品 | 国内用電源ケーブル(DCケーブル長1.8m、3ピン)、国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプター、アナログRGBケーブル(長さ1.8m)、USBケーブル(長さ1.8m)、RS-232Cケーブル(長さ1.8m)、クイックインストールガイド(英語版)、注意書、CD-ROM版取扱説明書 |
